Event Reports & Analytics
950
Total Registrations
0
Total Attended
GH₵5,374.00
Total Contributions
927 / 23
Members / Visitors (97.6%)
5
Divisions Represented
235
Events
Registration Status
Financial Breakdown
Membership Distribution
Gender Distribution
Marital Status
Student Status
Registrant Geographic Distribution
Division Representation
District Representation
Location Representation
Division Statistics (Where Registrants Are Coming From)
| Event | Date | Registrant Division | Registrations | Attended | Attendance Rate | % of Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwomoh Church SWS 29/03/26 | 2026-03-29 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Dwomoh Church SWS 22/03/26 | 2026-03-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Dwomoh Church SWS 15/03/26 | 2026-03-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Dwomoh Church SWS 08/03/26 | 2026-03-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church OTHER 01/03/26 | 2026-03-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 01/03/26 | 2026-03-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN main message | 2026-03-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-03-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Dwomoh Church SWS 01/03/26 | 2026-03-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church OTHER 28/02/26 | 2026-02-28 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church OTHER 28/02/26 | 2026-02-28 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-28 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church OTHER 27/02/26 | 2026-02-27 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church OTHER 27/02/26 | 2026-02-27 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-27 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| RETS Dwomoh 26/02/26 | 2026-02-26 | KIntampo Division | 1 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Offuman Church RETS 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church RETS 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Dwomoh Church RETS 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church OTHER 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church OTHER 25/02/26 | 2026-02-25 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 23/02/26 | 2026-02-23 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-23 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh 23/02/26 | 2026-02-23 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church MBS 23/02/26 | 2026-02-23 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Dwomoh Church MBS 23/02/26 | 2026-02-23 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Dwomoh 22/02/26 | 2026-02-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN main message | 2026-02-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church SWS 22/02/26 | 2026-02-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 22/02/26 | 2026-02-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| KofiKrom Church RETS 19/02/26 | 2026-02-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 19/02/26 | 2026-02-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church RETS 19/02/26 | 2026-02-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| RETS Dwomoh 19/02/26 | 2026-02-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test location MBS 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church MBS 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Abanmu Church MBS 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-16 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-16 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Offuman Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Agyina Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Offuman Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Agyina Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Offuman Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Offuman Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Dwomoh 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Nnsonkone Chuch SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Offuman Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Offuman Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Nnsonkone Chuch SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Agyina Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| RETS Dwomoh 12/02/26 | 2026-02-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 12/02/26 | 2026-02-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Offuman Thursday Revival 12/02/2026 | 2026-02-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church RETS 12/02/26 | 2026-02-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Offuman church 12/02/2026 | 2026-02-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Offuman church 12/02/2026 | 2026-02-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh 09/02/26 | 2026-02-09 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS. Dawadawa,9/2/26 | 2026-02-09 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-09 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| TestMBS Dwomo Church 08/02/2026 | 2026-02-09 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 09/02/26 | 2026-02-09 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church MBS 09/02/26 | 2026-02-09 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Apaaso location church | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| test presby 08/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| TestMBS nsuta church 02/08/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test mbs senya 080226 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| TestMBS Ayorya 2/2/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Offuman church 12/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| M B S | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Apaaso location church | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| TestMBS DROMANKESE CHURCH 8/2/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| TestMBS Ayorya 2/2/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Church 8/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test James townsws | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| test MBS Kintampo Central Church 2/2/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test Nsunesa church 6/2/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship service | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Apaaso location church | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Church 8/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS WIAWSO 8/2/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Central Wenchi 08/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test Wenchi Central Church MBS 08/02/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test James townsws | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Apaaso location church | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Apaaso location church | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Nyansuaka Church 8/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Nyansuaka Church 8/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test Barnofour | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church SWS 08/02/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test James townsws | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| test.MBS Dawadawa church 2/2/26. | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Central Wenchi 08/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| DLCM - KENTEN | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Dwomoh 08/02/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test. MBS Aworopataa | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Apaaso location church | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Abanmu church 8/2/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 08/02/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test. MBS Akumsa Domase 8/02/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| TestSWS Ayorya 02/08/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testSWS Kofikrom Church 8/2/26 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| testMBS Offuman church 12/02/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test mbs 09/2/2026 | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship service | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test. MBS Aworopataa | 2026-02-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| TEST SWS TANOSO 1/02/2026 | 2026-02-06 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| 2026 DeeperLife Mini Leadership Strategy Congress | 2026-02-05 | Techiman Division | 99 | 0 | 0% |
|
| 2026 DeeperLife Mini Leadership Strategy Congress | 2026-02-05 | Nkoranza Division | 36 | 0 | 0% |
|
| 2026 DeeperLife Mini Leadership Strategy Congress | 2026-02-05 | KIntampo Division | 28 | 0 | 0% |
|
| 2026 DeeperLife Mini Leadership Strategy Congress | 2026-02-05 | Wenchi Division | 25 | 0 | 0% |
|
| 2026 DeeperLife Mini Leadership Strategy Congress | 2026-02-05 | Unknown | 4 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church RETS 05/02/26 | 2026-02-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| RETS Dwomoh 5/02/26 | 2026-02-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Apaaso location church | 2026-02-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Mini Congress | 2026-02-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Jama Church 05/02/26 | 2026-02-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 05/02/26 | 2026-02-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Test MBS Apaaso location church | 2026-02-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 02/02/26 | 2026-02-02 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church MBS 02/02/26 | 2026-02-02 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh 02/02/26 | 2026-02-02 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Fresh Anointing Service Krobo 01/02/2026 | 2026-02-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church SWS 01/02/26 | 2026-02-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship service | 2026-02-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 01/02/26 | 2026-02-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Location 1 1/2,2026 | 2026-02-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Dwomoh 01/02/26 | 2026-02-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| GCK KROBO Day 4, 31/01/2026 | 2026-01-31 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| GCK KROBO Day 3, 30/01/2026 | 2026-01-30 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| T.R.E.T , 29/01/2026 | 2026-01-29 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 29/01/26 | 2026-01-29 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| GCK KROBO | 2026-01-29 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| TEST MBS | 2026-01-29 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| GCK | 2026-01-28 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| M.B.S Nsonkonie church 26/1/2026 | 2026-01-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Moday Bible study koase church 26/01/2026 | 2026-01-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 26/01/26 | 2026-01-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church MBS 26/01/26 | 2026-01-26 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| S.W.S yerepemso 25/01/26 | 2026-01-25 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS | 2026-01-25 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| 25/01/26 sunday worship | 2026-01-25 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Agosa S.W.S 25/01/2026 | 2026-01-25 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 25/01/26 | 2026-01-25 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship service koase.25/01/2026 | 2026-01-25 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church SWS 25/01/26 | 2026-01-25 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church RETS 22/01/26 | 2026-01-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| T.R.E.T Nsuta loc. | 2026-01-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| T.R.E.T, 22/01/2026 koase | 2026-01-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 22/01/26 | 2026-01-22 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| M.B.S Nsuta church. | 2026-01-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church MBS 19/01/26 | 2026-01-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Monday Bible study 19/01/2026 | 2026-01-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 19/01/26 | 2026-01-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| M.B.S Nsonkonie church 19/1/26 | 2026-01-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship service Nsuta loc. | 2026-01-18 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship service koase. 18/01/2026 | 2026-01-18 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| S. W.s yerepemso church. 18/1/26 | 2026-01-18 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church SWS 18/01/26 | 2026-01-18 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Agosa S.W.S 18/01/2026 | 2026-01-18 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Nsonkonie S.W.S 11/1/2026 | 2026-01-18 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS DWOMOH 01/18/2026 | 2026-01-18 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 18/01/26 | 2026-01-18 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| T.R.E.T 14/01/2026 | 2026-01-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church RETS 15/01/26 | 2026-01-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 15/01/26 | 2026-01-15 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church MBS 12/01/26 | 2026-01-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Monday bible study Nsuta church. | 2026-01-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Monday Bible study koase 12/01/2026 | 2026-01-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 12/01/26 | 2026-01-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 12/01/26 | 2026-01-12 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 11/01/26 | 2026-01-11 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS DWOMOH | 2026-01-11 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church SWS 11/01/26 | 2026-01-11 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| S.W.S yerepemso ch. | 2026-01-11 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship service Nsuta church. | 2026-01-11 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Agosa S.W.S 11/01/2026 | 2026-01-11 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship service koase. | 2026-01-11 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| T.R.E.T koase 08/01/2026 | 2026-01-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 08/01/26 | 2026-01-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church RETS 08/01/26 | 2026-01-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| T.R.E .T Revival service Nsuta . | 2026-01-08 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Moday Bible study koase church | 2026-01-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church MBS 05/01/26 | 2026-01-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church MBS 05/01/26 | 2026-01-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| M.B.S Nsonkonie church | 2026-01-05 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday worship covenant month Nsuta | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Krobo Church SWS 04/01/26 | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS DWOMOH | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| S. W.s yerepemso church. | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sws /4/01/2026 | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Agosa S.W.S 04/01/2026 | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church SWS 04/01/26 | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS DWOMOH 01/04/2026 | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sws/ 04/01/2026 | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Nsonkonie S.W.S | 2026-01-04 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Jama Church RETS 01/01/26 | 2026-01-01 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| 2025 Dec. Retreat : THE GREAT REDEMPTION POWER | 2025-12-24 | Techiman Division | 749 | 0 | 0% |
|
| 2025 Dec. Retreat : THE GREAT REDEMPTION POWER | 2025-12-24 | Unknown | 4 | 0 | 0% |
|
| 2025 Dec. Retreat : THE GREAT REDEMPTION POWER | 2025-12-24 | KIntampo Division | 2 | 0 | 0% |
|
| SWS 9/11/25-DWOMOH | 2025-11-09 | Techiman Division | 2 | 0 | 0% |
|
| SWS 2/11/25-DWOMOH | 2025-11-02 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS 2/11/25-DWOMOH | 2025-11-02 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS NEW KROBO 19/10/2025 | 2025-10-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS | 2025-10-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS | 2025-10-19 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| Sunday Worship Service Dwomoh Central | 2025-07-27 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Dwomoh Central | 2025-07-27 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| RETS Dwomoh Central 24/07/2025 | 2025-07-24 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh Central 21/07/2025 | 2025-07-21 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Dwomoh Central | 2025-07-20 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| RETS Dwomoh Central 17/07/2025 | 2025-07-17 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh Central 14/07/2025 | 2025-07-14 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh Central 07/07/2025. | 2025-07-14 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Dwomoh Central | 2025-07-13 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| RETS Dwomoh Central 03/07/2025 | 2025-07-10 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| MBS Dwomoh Central 07/07/2025 | 2025-07-07 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| SWS Dwomoh Central | 2025-07-06 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
| RETS Dwomoh Central 03/07/2025 | 2025-07-03 | Unknown | 0 | 0 | 0% |
|
District Statistics (Where Registrants Are Coming From)
| Event | Date | Registrant Division | Registrant District | Registrations | Attended | Attendance Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwomoh Church SWS 29/03/26 | 2026-03-29 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Dwomoh Church SWS 22/03/26 | 2026-03-22 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Dwomoh Church SWS 15/03/26 | 2026-03-15 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Dwomoh Church SWS 08/03/26 | 2026-03-08 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN main message | 2026-03-01 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Dwomoh Church SWS 01/03/26 | 2026-03-01 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church SWS 01/03/26 | 2026-03-01 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-03-01 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church OTHER 01/03/26 | 2026-03-01 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church OTHER 28/02/26 | 2026-02-28 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-28 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church OTHER 28/02/26 | 2026-02-28 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church OTHER 27/02/26 | 2026-02-27 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church OTHER 27/02/26 | 2026-02-27 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-27 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| RETS Dwomoh 26/02/26 | 2026-02-26 | KIntampo Division | Kintampo East | 1 | 0 | 0% |
| Krobo Church RETS 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Dwomoh Church RETS 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Jama Church RETS 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-26 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Offuman Church RETS 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church OTHER 26/02/26 | 2026-02-26 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church OTHER 25/02/26 | 2026-02-25 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-23 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| MBS Dwomoh 23/02/26 | 2026-02-23 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Dwomoh Church MBS 23/02/26 | 2026-02-23 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church MBS 23/02/26 | 2026-02-23 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Jama Church MBS 23/02/26 | 2026-02-23 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| SWS Dwomoh 22/02/26 | 2026-02-22 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Jama Church SWS 22/02/26 | 2026-02-22 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-22 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church SWS 22/02/26 | 2026-02-22 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN main message | 2026-02-22 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| RETS Dwomoh 19/02/26 | 2026-02-19 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| KofiKrom Church RETS 19/02/26 | 2026-02-19 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Jama Church RETS 19/02/26 | 2026-02-19 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-19 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church RETS 19/02/26 | 2026-02-19 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Abanmu Church MBS 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| MBS Dwomoh 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Jama Church MBS 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-16 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church MBS 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Test location MBS 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-16 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| MBS Dwomoh 16/02/26 | 2026-02-16 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Krobo Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Offuman Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| DLCM - KENTEN | 2026-02-15 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Offuman Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Nnsonkone Chuch SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
| Agyina Church SWS 15/02/26 | 2026-02-15 | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0% |
